В King's Casino Prague в отеле Corinthia Towers начался Главный турнир World Poker Tour National Prague. 47 игроков внесли байин €1.800 + 200 в День 1А, 24 прошли дальше. Список впечатляет, состав очень сильный. И что радует – возглавляет этот список наш серийный победитель этапов WPT Александр Лахов, который, кстати, на 2012 WPT Prague занял 2-е место. Но все еще впереди, сегодня второй стартовый день, который наверняка будет более людным. Финал 7 декабря.

Seznam postupujících
| Pořadí | Jméno | Země | Chipcount |
| Alexander Lahkov | Russia | 182.900 | |
| Anton Wigg | Sweden | 139.000 | |
| Stephen Chidwick | United Kingdom | 111.400 | |
| Chris Hunichen | USA | 99.100 | |
| Jean-Philippe Piquette | Canada | 78.600 | |
| Lee Taylor | USA | 63.700 | |
| Marvin Rettenmaier | Germany | 62.400 | |
| Jakob Karlsson | Sweden | 61.500 | |
| Ka Kwan Lau | Spain | 60.900 | |
| Anirudh Seth | USA | 57.900 | |
| Phillip McAllister | United Kingdom | 47.500 | |
| Andrew Christopher Hills | United Kingdom | 44.600 | |
| Vladimír Malák | Czech Republic | 43.000 | |
| Dylan Linde | USA | 41.400 | |
| Martin Soušek | Czech Republic | 39.300 | |
| Seth Berger | USA | 39.100 | |
| Tom High | United Kingdom | 37.200 | |
| Quirin Zech | Germany | 33.800 | |
| Emil Mattsson | Sweden | 32.100 | |
| Masato Yokosawa | Japan | 31.900 | |
| Manuel Hoffmann | Austria | 28.500 | |
| Andrey Malyshev | Russia | 28.500 | |
| Jonathan Little | USA | 25.100 | |
| James Leech | Canada | 19.400 |



