Мы уже рассказывали о соревновании покерных предсказателей Fantasy Poker League со ставками по $25K. Сейчас, когда WSOP 2014 перевалила за свой экватор, глянем на текущие результаты:
| Rank | Team | Score |
| 1 | Team Gypsy | 407 |
| 2 | Team Brunson | 386 |
| 3 | Team Waxman | 355 |
| 4 | Team Gorodinsky | 351 |
| 5 | Team Negreanu | 349 |
| 6 | Team Kroko-Ushan | 277 |
| 7 | Team Mercier | 221 |
| 8 | Team Martin | 182 |
| 9 | Team Fleyshman | 156 |
| 10 | Team Steven | 109 |
| 11 | Team Media | 87 |
| 12 | Team Mizrachi | 76 |
Команда Сергея Рыбаченко, не драфтовавшая россиян, возглавила гонку.
Team Gypsy
Total: 407 Points
|
| |
| George Danzer | 163 |
| Calvin Anderson | 98 |
| Ismael Bojang | 90 |
| Mike Leah | 32 |
| Chris Tryba | 12 |
| Mike Watson | 11 |
| Daniel Idema | 1 |
| Brett Richey | 0 |
Немного откатилась команда Крокодила Заи и Илюшана, но мы все рассчитываем на рывок ее основных «лошадок» Константина Пучкова и Владимира Щемелева.



