Сегодня в 21:00 мск в казино Aria в Лас Вегасе начнется 3-дневный турнир 2017 Aria Super High Roller Bowl с байином $300.000. Портал PokerShares выставил в открытую продажу доли всех 56 участников, установив коэффициенты в соответствии с собственной оценкой их результатов в последнее время. От каждого продается 5%, доли можно дробить до 0.01%. Это не ставка на победителя (это тоже возможно на PokerShares), с любых призовых вашего избранника вы получите оплаченную долю.
Игорь Курганов идет по кэфу 1.26, Даниэль Негрияну по 1.19, молодое дарование Федор Хольц ценится выше всех, 1.43. Есть и понижающие кэфы, к примеру, шансы войти в деньги Фила Хельмута оцениваются в 0.99.
| Player | Country | Winning | Mark-Up |
| Fedor Holz | DE | $22,161,732 | 1.43 |
| Christoph Vogelsang | DE | $7,369,373 | 1.39 |
| Dan Colman | US | $28,205,169 | 1.39 |
| Scott Seiver | US | $22,447,565 | 1.37 |
| Dan Smith | US | $16,205,456 | 1.34 |
| Connor Drinan | US | $10,592,121 | 1.33 |
| David Peters | US | $16,204,351 | 1.31 |
| Ben Sulsky | US | $1,732,683 | 1.27 |
| Isaac Haxton | US | $13,091,614 | 1.27 |
| Nick Petrangelo | US | $8,621,543 | 1.27 |
| Tom Marchese | US | $16,086,393 | 1.27 |
| Ben Tollerene | US | $2,673,495 | 1.26 |
| Igor Kurganov | RU | $12,226,678 | 1.26 |
| Justin Bonomo | US | $15,321,537 | 1.26 |
| Jason Koon | US | $8,764,456 | 1.25 |
| Jason Mercier | US | $18,345,773 | 1.25 |
| Steffen Sontheimer | DE | $983,138 | 1.25 |
| Bryn Kenney | US | $17,161,701 | 1.24 |
| Erik Seidel | US | $32,145,313 | 1.24 |
| Doug Polk | US | $5,154,768 | 1.23 |
| Andrew Lichtenberger | US | $8,544,703 | 1.22 |
| Dominik Nitsche | DE | $6,606,570 | 1.22 |
| Byron Kaverman | US | $9,572,276 | 1.21 |
| Pratyush Buddiga | US | $5,325,851 | 1.21 |
| Rainer Kempe | DE | $9,482,148 | 1.21 |
| John Juanda | IDN | $20,153,373 | 1.2 |
| Koray Aldemir | DE | $4,936,378 | 1.2 |
| Andrew Robl | US | $4,866,231 | 1.19 |
| Brian Rast | US | $20,398,291 | 1.19 |
| Christian Christner | DE | $620,888 | 1.19 |
| Daniel Negreanu | CA | $33,153,604 | 1.19 |
| Jake Schindler | US | $9,252,036 | 1.19 |
| Sean Winter | US | $5,029,273 | 1.19 |
| Stefan Schillhabel | DE | $2,464,481 | 1.19 |
| Ankush Mandavia | US | $4,073,585 | 1.16 |
| Jason Les | US | $1,527,183 | 1.16 |
| Matt Berkey | US | $3,071,084 | 1.12 |
| Sam Soverel | US | $4,040,814 | 1.12 |
| Antonio Esfandiari | US | $27,353,450 | 1.02 |
| Talal Shakerchi | UK | $3,273,807 | 1.02 |
| Cary Katz | US | $10,900,156 | 0.99 |
| Phil Hellmuth | US | $21,014,737 | 0.99 |
| Haralabos Voulgaris | CA | $1,882,514 | 0.98 |
| Bill Perkins | US | $2,603,491 | 0.9 |
| Dan Shak | US | $8,742,149 | 0.9 |
| Tony G | LTU | $5,179,620 | 0.9 |
| Bill Klein | US | $3,913,147 | 0.8 |
| Dan Perper | US | $2,113,425 | 0.8 |
| David Einhorn | US | $5,152,863 | 0.8 |
| Zach Hyman | US | $1,917,787 | 0.8 |
| Leon Tsoukernik | CZ | $882,262 | 0.75 |
| John Morgan | US | $635,511 | 0.7 |
| Lauren Roberts | US | $223,046 | 0.7 |
| Kevin Hart | US | $0 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
| $524,401,593 |
|




Если честно, мне очень нравится идея. Были бы свободные деньги сам бы подобное замутил. Ведь физически не надо выкупать у игроков эти доли в 5%, можно дробить и продавать их виртуально. Просто принимаешь бабло и отвечаешь своим. Вести непросто, но при условии расчета по итогам вполне подъемно даже для одного, нужны лишь счета во многих платежных системах.
Предложу Фонбету.