Перед началом World Series of Poker хайроллеры «разминаются» в ARIA Resort and Casino в Лас Вегасе. В субботу там прошел турнир по $50K, собравший 51 игрока. В хедзапе россиянин Тимофей «Trueteller» Кузнецов поделил по ICM с Энтони Греггом и добавил, как ни удивительно, лишь во второй раз свою фамилию в базу турнирных оффлайн игроков Hendon Mob.
На третьем месте в этом турнире Виталий Рыжков.
$50.000 ARIA High Roller Results
1. $748,446, Timofey Kuznetsov
2. $671,394, Anthony Gregg
3. $293,760, Vitaliy Rizhkov
4. $195,840, Cary Katz
5. $171,360, Jake Schindler
6. $146,680, Isaac Haxton
7. $122,400, Fedor Holz
8. $97,920, Daniel Coleman
А в воскресенье стартовал $300.000 Super High Roller Bowl. 49 игроков только начали свой 4-хдневный путь к $5 млн за 1-е место, а осталось их уже 35. Игорь Курганов, Антонио Эсфендиари, Айзек Хекстон, Скотт Сейвер, Талал Шакерчи, Дуг Полк и др. покинули ряды претендентов. Возглавляет таблицу после Дня 1 все тот же «Trueteller». Рыжков также в игре. Но составчик подобрался тот еще, до 7 призов далеко.
| Player | Chips | ||
| Timofey Kuznetsov | 1,129,500 | ||
| Matt Berkey | 745,500 | ||
| Fedor Holz | 736,500 | ||
| Daniel Colman | 665,000 | ||
| Daniel Negreanu | 653,500 | ||
| Bill Perkins | 613,500 | ||
| Phil Galfond | 578,500 | ||
| Jason Mercier | 568,500 | ||
| Dan Perper | 559,000 | ||
| Justin Bonomo | 544,000 | ||
| Brian Rast | 535,000 | ||
| Phil Laak | 527,000 | ||
| David Peters | 522,500 | ||
| Bryn Kenney | 519,000 | ||
| Ben Lamb | 504,500 | ||
| Rainer Kempe | 445,000 | ||
| Tom Marchese | 432,500 | ||
| Phil Hellmuth | 405,000 | ||
| Erik Seidel | 396,500 | ||
| Andrew Robl | 382,500 | ||
| Nick Petrangelo | 360,000 | ||
| Tony Gregg | 342,500 | ||
| Jake Schindler | 306,000 | ||
| Kathy Lehne | 293,500 | ||
| Dan Smith | 289,000 | ||
| Keith Gipson | 282,000 | ||
| Dan Shak | 235,500 | ||
| Vitaliy Rizhkov | 202,500 | ||
| Ben Tollerene | 187,500 | ||
| Stephen Chidwick | 156,500 | ||
| Dominik Nitsche | 136,500 | ||
| Bobby Baldwin | 126,000 | ||
| Cary Katz | 106,000 | ||
| Pratyush Buddiga | 99,000 | ||
| Byron Kaverman | 81,000 | ||



