Закрыть






«Покер для начинающих»бесплатно
Оставьте свой e-mail и
получите в подарок
легендарную аудиокнигу
Романа Шапошникова
«Покер для начинающих».





100% гарантия отсутствия спама





АктивностьНа форуме / В комментариях



    СТТ 10-го Кубка PokerMoscow № 4

    19 ноября 2014 в 18:35
    3528 27
    Всем привет!
    Пока здесь у Моны имеет место бешеное обсуждение извечных русских вопросов из разряда «кому на Руси жить хорошо» я к вам опять со своей статистикой, посвящённой 10-му Кубку ПМ.
    Кстати, напоминаю, то, что мой пост опубликован именно сегодня — означает, что в данный момент в Москве среда. И если у кого-то ещё вторник или уже четверг, то вы или заграницей или в запое. (шутка)
    Отмечу, что вся исходная информация берётся со страницы Кубка, следовательно, результаты моих вычислений вы легко можете перепроверить.
    Так же повторю значения всех колонок таблиц:
    1. Текущий рейтинг игрока;
    2. Рейтинг игрока на момент выхода предыдущего обзора;
    3. Ник в покер-руме;
    4. Ник на сайте PokerMoscow (отображается только в случае проходжения игроком процедуры верификации);
    5. Сумма набранных очков;
    6. Вспомогательный коэффициент влияющий на распределение мест игроков при равенстве пункта 5. Данный коэффициент равен сумме ЗАНЯТЫХ МЕСТ. Чем он ниже, тем лучше.

    Сегодня я предлагаю вам разноцветные таблицы. И выражаю свою благодарность за эту идею Анатолию Ще. За окном серо и уныло, а таблицы яркие и красивые.)
    Короче, погнали…

    Лига PokerStars для всех (на 17.11.2014)

    Текущий результат Пред. результат Ник в руме Ник на PokerMoscow Очков К. побед
    1 1 Soccer09399 Soccer 28.00 8.00
    2 2 Angry_Python aj_slim 20.00 2.00
    3 13 kape BpykaBe kape1 14.00 8.00
    4 3 Garick_M _garick_ 12.00 4.00
    5 4 nastine666 Mona 11.00 6.00
    6 9 Hustler122   10.00 1.00
    7 7 KIVIN63   10.00 1.00
    8 6 Qunya Julie 10.00 1.00
    9 10 Spidergoal   10.00 1.00
    10 11 Zahar1574   10.00 1.00
    11 8 gyongyi70729   10.00 1.00
    12 5 jasonast jasonast 10.00 1.00
    13   krotra   10.00 1.00
    14   sashwerter sashwerter 10.00 1.00
    15 12 MusicFestor   10.00 5.00
    16 16 Ramil_Jar RamilJar 10.00 5.00
    17 14 DrHouse223B Алкоголичка 8.00 6.00
    18 15 P4elkaVK P4elkaVK 8.00 6.00
    19 20 BADANO1   6.00 2.00
    20 22 Bonzay88   6.00 2.00
    21 17 Don_Kaprano Павел Капранов 6.00 2.00
    22   Kriss Kelly Retina 6.00 2.00
    23 19 ^KeNnY^18715   6.00 2.00
    24 21 aHoldemBack|   6.00 2.00
    25 18 vokitoki   6.00 2.00
    26 23 B507   6.00 7.00
    27   DTStyles_EG   4.00 3.00
    28 28 OdeOFLovE   4.00 3.00
    29 26 Petrushenko Vitekbass 4.00 3.00
    30 24 Ulyanovsk73 Vzyatkov 4.00 3.00
    31 29 bazYaz3   4.00 3.00
    32 27 belvorona71   4.00 3.00
    33 25 ks548 yohohoOo 4.00 3.00
    34 30 gemat0gen   3.00 9.00
    35 31 masbka91   3.00 9.00
    36 33 AzamatMakh   2.00 4.00
    37 32 JaDe_EKS JaDe-KeniG 2.00 4.00
    38 37 Jacpot555   2.00 4.00
    39 38 JuCh888   2.00 4.00
    40   NATA080371   2.00 4.00
    41 35 Patitapavan   2.00 4.00
    42 34 SLAVIK_9617   2.00 4.00
    43 36 TimaHurimsky   2.00 4.00
    44 39 antejacker   2.00 4.00
    45 43 !Absenter 85   1.00 5.00
    46 48 95NiX   1.00 5.00
    47 45 Coltter18   1.00 5.00
    48 47 IGOREK703   1.00 5.00
    49 44 Kasper447   1.00 5.00
    50 41 SuperYa1970 SuperYa1970 1.00 5.00
    51 42 alexbeloz alexbelozz 1.00 5.00
    52 46 iva61   1.00 5.00
    53   oykc2005 oykc2005 1.00 5.00
    54   sceptick The_Winner 1.00 5.00
    55 40 shat78 shat1978 1.00 5.00
    Тут бросается в глаза выстрел kape1. _garick_ со своей бас-гитарой смещён с 3-го на 4-е место. Но я его немного знаю, он так просто не уступит. Комфортнее всего конечно мистеру Футболу. Сидит со своими 28-ю очками на верхушке рейтинга спокойненько — чеканит мяч. Прочие игроки пока без особых изменений — такой вялый ±.

    Лига PokerStars не для всех (на 15.11.2014)

    Текущий результат Пред. результат Ник в руме Ник на PokerMoscow Очков К. побед
    1 1 Hustler122   55.00 12.00
    2 20 TR@MIK tr@mik 44.00 20.00
    3 2 n@fig boor 35.00 5.00
    4 13 oshoka Ilya Gerasimov 33.00 22.00
    5 3 shat78 shat1978 30.00 4.00
    6 4 ESPN5mile Смайл 30.00 8.00
    7 8 Ramil_Jar RamilJar 30.00 9.00
    8 5 urannn48 urannn 30.00 21.00
    9 7 Petrushenko Vitekbass 25.00 1.00
    10 10 Surok885   25.00 1.00
    11 6 ninokYO ninokYO 25.00 1.00
    12 9 sidsid1986   25.00 1.00
    13 12 www23tcach   25.00 6.00
    14 11 xatkebi4   25.00 6.00
    15 14 d3rz   24.00 9.00
    16 15 alex172125   23.00 6.00
    17 16 Greefonya   21.00 15.00
    18 17 illuminate3   21.00 26.00
    19 18 ferdesr   20.00 9.00
    20 19 Alecsiss Alecsiss 19.00 14.00
    21 21 Raisha19   19.00 40.00
    22 22 NEQAT NEQ 18.00 2.00
    23 23 gfers rc.if 18.00 2.00
    24 24 medveddd68   18.00 2.00
    25 26 Plavayu   17.00 1.00
    26 25 Vladyka-14   17.00 1.00
    27 27 HappyF1sh D0ntTrustMe 17.00 8.00
    28 30 Pycckuu^90   17.00 23.00
    29 28 RusArt88 RusArt 16.00 11.00
    30 58 viktopalych Анатолий Ще 15.00 10.00
    31 29 MDPymba   15.00 20.00
    32 32 jekinGreat   13.00 3.00
    33 33 kimovi4   13.00 3.00
    34   leoken2011   13.00 3.00
    35 31 mz63 mz63 13.00 3.00
    36 34 Agni74   13.00 22.00
    37 35 ArtiBoms BilliBoms 12.00 2.00
    38 36 SVPOKER12   12.00 2.00
    39 37 Igor300967   11.00 13.00
    40 38 777_BARS Bars777 10.00 4.00
    41 39 JaDe_EKS JaDe-KeniG 10.00 4.00
    42 41 joker100888   10.00 4.00
    43 40 migrant888   10.00 4.00
    44 42 starfil567   10.00 25.00
    45 43 VINOGRAD79 VINOGRAD79 9.00 3.00
    46 46 IOpokYO IOpok 8.00 5.00
    47 45 Talan_V Talan_V 8.00 5.00
    48 44 ks548 yohohoOo 8.00 5.00
    49 47 NATA080371   8.00 16.00
    50 50 Emmmmmmm   7.00 4.00
    51 48 VOVUK1983   7.00 4.00
    52 49 alexpudikin   7.00 4.00
    53 52 Tank1611   7.00 6.00
    54 51 asdenbush DenBush 7.00 6.00
    55   muchospoker muchospoker 7.00 6.00
    56 53 Ezhik0211 Ezhik 6.00 5.00
    57 54 Maks1901   6.00 5.00
    58 55 azon99   6.00 5.00
    59   Cnu_CnokouHo   6.00 7.00
    60 57 RUS64RUS   6.00 7.00
    61 56 aleksandr974   6.00 7.00
    62 59 Bulleto85   5.00 8.00
    63 60 WTY-G   5.00 8.00
    64 61 Stepaha87   4.00 7.00
    65 62 $_SLEPOY63_$ SLEPOY63 4.00 9.00
    66   Valsatel   4.00 9.00
    67 63 galgamet717   4.00 9.00
    68 65 klesh87   4.00 9.00
    69 64 zuliks114   4.00 9.00
    70 66 Avpog avpog 4.00 18.00
    71 67 Sh@rlatan87   3.00 8.00
    72 68 fita57   3.00 8.00
    73 69 vladimir91   3.00 8.00
    74 72 Alexa7142 alexa7142 3.00 10.00
    75 70 Teanikoff Totossi 3.00 10.00
    76 71 korus1980 korus 3.00 10.00
    77 73 vova7797   3.00 10.00
    78 74 KotikPro Kotik 3.00 19.00
    79 76 AHKA62   2.00 9.00
    80 75 demar1975 Demar 2.00 9.00
    81 78 bk2019k2 860 1.00 10.00
    82 77 redwhitealex redwhitealex 1.00 10.00
    Вот где движуха. И цветов побольше. tr@mik за неделю прыгнул с 20-го места на 2-е. А вот Илья Герасимов в финал может и не попасть. Если Hustler122 пройдёт верификацию, то он будет занимать 1-е место, а Илья только 4-е. Особо мне приятно наблюдать за рывком Анатолия Ще поднявшегося за эту неделю с 58-го до 30-го места. Мои поздравления!
    Кстати, более насыщенный цвет означает изменение текущего положения к предыдущему > 20%.

    Лига Poker.Su (на 17.11.2014)

    Текущий результат Пред. результат Ник в руме Ник на PokerMoscow Очков К. побед
    1 2 Alex66666 Aleks66666 168.00 94.00
    2 1 Alexey2K Alexey2K 137.00 97.00
    3 3 Smitashka Smitashka 137.00 120.00
    4 4 AMakc AMakc 130.00 60.00
    5 8 VladVV VladVV 119.00 80.00
    6 6 SibTrader BestinSib 112.00 86.00
    7 5 3JIbIDEHb злобный крокодил 91.00 66.00
    8 7 Arlley Arlley 89.00 83.00
    9 9 Shixan   87.00 36.00
    10 19 Roman Roman Shaposhnikov 81.00 51.00
    11 14 MrUniverse myst 74.00 23.00
    12 16 Algarn Algarn 72.00 32.00
    13 10 Jade39 JaDe-KeniG 69.00 44.00
    14 11 Shampansky Shampansky 68.00 27.00
    15 20 добрыня добрыня 68.00 52.00
    16 21 Amika2012   68.00 55.00
    17 15 ks548 yohohoOo 68.00 66.00
    18 12 windflaw AntonW 66.00 23.00
    19 13 NiceHand NiceHand 63.00 34.00
    20 32 SuperYa1970 SuperYa1970 62.00 65.00
    21 18 Старшина Leha Bublikov 59.00 63.00
    22 23 _garick_ _garick_ 54.00 28.00
    23 26 smart smart44 53.00 52.00
    24 42 koder   52.00 28.00
    25 17 kashirovd kashirovD 52.00 36.00
    26 22 Jason jasonast 50.00 18.00
    27 24 Tulskyi13 Tul`skyi 49.00 45.00
    28 27 zemljanin69 zemljanin_69 49.00 57.00
    29 25 FairK   48.00 25.00
    30 30 ManuSpartak Manu 47.00 88.00
    31 28 Yury_Vil   45.00 10.00
    32 38 sambreza   45.00 20.00
    33 29 yuzik333   45.00 20.00
    34 33 Shche   42.00 32.00
    35   P4elkaVK P4elkaVK 39.00 26.00
    36 31 mz63   39.00 29.00
    37 34 Maksim_Moroz   36.00 23.00
    38 35 rediska68   35.00 12.00
    39 36 Talan Talan_V 35.00 65.00
    40 37 MatveiR MatveiR 34.00 2.00
    41 89 Bob   34.00 38.00
    42 40 iipia matiga1991 33.00 10.00
    43 48 lion_moskow lion_moskow 30.00 18.00
    44 39 bezumka   30.00 36.00
    45 41 7KOSMOS7 grom777 29.00 38.00
    46 84 obivatel obivatel 26.00 41.00
    47 43 Yuri   25.00 1.00
    48 56 boykiv   24.00 5.00
    49 44 Zaraisk Diman_86 23.00 17.00
    50 61 IcyRiver Alessio 23.00 33.00
    51 49 PoXerStars VasiliyT 23.00 39.00
    52 45 Flying_frog   22.00 7.00
    53   arbalet   22.00 7.00
    54 100 gran Gran 22.00 14.00
    55 46 MGSN   22.00 15.00
    56 54 KissMyAce   22.00 23.00
    57 47 Kruizz boor 21.00 15.00
    58 62 SashoK   21.00 46.00
    59 50 Anonimus   20.00 9.00
    60 51 Natalіya_Gv   20.00 9.00
    61 52 Mirka76   20.00 20.00
    62 53 igor_volkovy   19.00 10.00
    63 55 SKA55555   18.00 6.00
    64 57 4ifirOFF   17.00 1.00
    65 77 Iva   17.00 8.00
    66 58 jeannlouis   17.00 8.00
    67 59 urannn urannn 15.00 10.00
    68 60 Gennady_Petr   15.00 18.00
    69 63 juls   13.00 9.00
    70 64 KSNick   13.00 11.00
    71 65 irenehk   13.00 13.00
    72 67 DimkaBelkin Дмитрий Белкин 12.00 2.00
    73 69 Guest_3187   12.00 2.00
    74 66 ad570 ad570 12.00 2.00
    75 68 butcher   12.00 2.00
    76 71 Eletto Eletto 12.00 10.00
    77 70 VINOGRAD79 VINOGRAD79 12.00 10.00
    78 105 genry Sir-Genry 12.00 32.00
    79 72 sovenok SportProfessor 11.00 11.00
    80 74 jurgens   11.00 22.00
    81 73 vavila vavila 11.00 22.00
    82 76 BIKIHK   9.00 3.00
    83 75 BY141414 Смайл 9.00 3.00
    84 78 Guest_3154   9.00 3.00
    85 82 Guest_3194   9.00 3.00
    86   Guest_3283   9.00 3.00
    87 80 Makhach_Mago   9.00 3.00
    88 81 Sanberiya   9.00 3.00
    89   XOMEHKO   9.00 3.00
    90 79 тегаа   9.00 3.00
    91   Eduard_Isaye   9.00 13.00
    92 83 afk12   9.00 13.00
    93 118 HolliHolli   8.00 14.00
    94 98 Katya220   8.00 14.00
    95 86 Lenik1986   7.00 4.00
    96 85 apparat   7.00 4.00
    97 87 CoolleR_GM   7.00 15.00
    98 115 KotikPro   7.00 15.00
    99 88 Alegator   7.00 26.00
    100 94 AVK   6.00 5.00
    101 93 CoolleR   6.00 5.00
    102 91 Demerest wntserafim 6.00 5.00
    103   Guest_3227   6.00 5.00
    104 92 muhomor   6.00 5.00
    105 90 suncity MaksPro 6.00 5.00
    106 95 tion198   5.00 6.00
    107 102 DygymeD   4.00 7.00
    108   Guest_3238   4.00 7.00
    109 97 Manu2014 Manu2014 4.00 7.00
    110 99 Sergey_Tulni   4.00 7.00
    111 103 WYACHESLAV70   4.00 7.00
    112 96 spika Skryabin 4.00 7.00
    113 101 zina_mama   4.00 7.00
    114 104 Vinir   4.00 9.00
    115 106 citizen   4.00 18.00
    116 110 Corwin   3.00 8.00
    117 111 Guest_3125   3.00 8.00
    118   asasas666   3.00 8.00
    119 107 kokas   3.00 8.00
    120   priz2013   3.00 8.00
    121 109 qwerty962   3.00 8.00
    122 108 zhaliv   3.00 8.00
    123 112 567   3.00 10.00
    124 117 125   2.00 9.00
    125 113 D0ntTRustMe   2.00 9.00
    126 116 fofan1   2.00 9.00
    127 114 hobbit85   2.00 9.00
    128   iRobot   2.00 9.00
    129   proff   2.00 9.00
    130   Guest_3237   1.00 10.00
    131 119 PcheGuevara   1.00 10.00
    132   Yury_Yeremey   1.00 10.00
    133 120 demar   1.00 10.00
    134 121 krokozel   1.00 10.00
    135 122 megan   1.00 10.00
    За прошедшую неделю Aleks66666 просто неприлично оторвался от пелетона, что, в общем-то, и не удивительно. Вот что значит — умелое обхаживание нашего аффилиат-менеджера. Всем учиться! laughing А вообще-то, у них там довольно кучно. В спор лидеров активно вмешался наш испанский друг, а ведь ещё совсем недавно жеманился, мол, хорошо бы себя хоть где-нибудь в рейтингах увидеть. Но на самом деле я хочу обратить ваше внимание не на лидеров, а на ту угрозу, что подспудно зреет (эх, великий и могучий!) в недрах таблицы. Некий, совершенно не известный игрок с простеньким ником Bob, тихой сапой, за 7 последних дней поднялся с 89-го на 41-е место. Не отстаёт от него и некто Gran. Что-то мне сдаётся, что монстры покера избрали какую-то хитрую тактику по добыванию путёвок или просто подобрали ключи к оппонентам и стали «рвать поляну». Справедливости ради отмечу и игрока с ником obivatel. Он тоже молодец и крутышка, но мне о нём сказать нечего.
    На самом деле в этой таблице не хватает одного турнира, а именно вчерашнего. Причину я указал ещё в начале своего поста. Будем ждать решения.

    Лига LotosPoker (на 12.11.2014)

    Текущий результат Пред. результат Ник в руме Ник на PokerMoscow Очков К. побед
    1 1 ad570 ad570 116.00 38.00
    2 2 ManuSpartak Manu 98.00 46.00
    3 6 oykc1411 oykc2005 73.00 8.00
    4 5 JasonastJ9s jasonast 67.00 43.00
    5 4 BMW5O7   67.00 45.00
    6 3 algarn40 Algarn 66.00 24.00
    7 7 Alexey2KK Alexey2K 51.00 24.00
    8 32 Yunikon Tio 46.00 24.00
    9 8 SirGenryz Sir-Genry 43.00 26.00
    10 9 Splin_86 Diman_86 37.00 32.00
    11 10 7GREK7 grom777 32.00 25.00
    12 11 SmitashkaPM Smitashka 26.00 27.00
    13 12 Angry_Python aj_slim 25.00 1.00
    14 13 anitok2008 shat1978 23.00 11.00
    15 14 lololopok Shampansky 21.00 8.00
    16 33 Rooibos rr901 21.00 11.00
    17 16 grefser   20.00 1.00
    18 15 nikolaevv rakk 20.00 1.00
    19 21 PROebchik nikolai81 20.00 22.00
    20 17 MonaPM Mona 19.00 11.00
    21 18 urbus68.   16.00 10.00
    22   ana.stase21 anastasia.shoplia 15.00 2.00
    23 29 JohnSilvers   15.00 13.00
    24 19 galactico911   13.00 3.00
    25 20 Yurevich888 valarik 13.00 12.00
    26 22 YoH0Ho   12.00 16.00
    27 23 zyama_ Vinir 11.00 14.00
    28 25 .VINOGRADOV.   10.00 4.00
    29 26 Daev111   10.00 4.00
    30 24 Strelok78 lion_moskow 10.00 4.00
    31 27 NikolaTver Stalker65 10.00 26.00
    32 28 Pollza111 Pollza 8.00 5.00
    33 30 I_LOVE_Bu2 МГСН 8.00 8.00
    34 31 ArlleyPM Arlley 6.00 5.00
    35 34 AnatolReg7 Анатолий Ще 3.00 8.00
    36 35 URA11 Maybe1 2.00 9.00
    В данном рейтинге мы так же можем наблюдать прочно закрепившихся на 1-ом и 2-ом местах ad570 и Manu, но что говорить об «унылых» чемпионах? Вы лучше посмотрите на драму, которая просто перевернула 3–4–5–6 места на 180 градусов! А звание «Прорыв недели» в этой Лиге заслужено получают Tio и rr901. Кстати, не напомните ли мне, последний игрок — он, часом, не из финалистов ли Кубка?

    Лига Everlast Poker (на 13.11.2014)

    Текущий результат Пред. результат Ник в руме Ник на PokerMoscow Очков К. побед
    1 2 BmW5O7   73.00 14.00
    2 1 VatNik VasiliyT 65.00 23.00
    3 4 HolliHolli KoshkaS 56.00 13.00
    4 3 POKERMO jasonast 52.00 25.00
    5 6 ad570 ad570 44.00 18.00
    6 5 Algarn Algarn 31.00 13.00
    7   Alexey2K Alexey2K 25.00 1.00
    8   leoken2011 Sir-Genry 25.00 1.00
    9 8 Andronium Andronium 24.00 16.00
    10 7 alexbeloz   17.00 10.00
    11 9 jade39 JaDe-KeniG 13.00 11.00
    12 11 4p0k3r   9.00 3.00
    13 10 6apaH4er   9.00 3.00
    14 12 3JIbID злобный крокодил 7.00 4.00
    15 13 PRORAB555   7.00 4.00
    16 15 madevgen   5.00 6.00
    17 14 tibidoj stamp 5.00 6.00
    18 17 Demerest wntserafim 4.00 7.00
    19 16 Panthera irbis 4.00 7.00
    20 18 AAKKfold leefan189 4.00 9.00
    21 20 HATAIIIA   3.00 8.00
    22 19 moneytalk Shampansky 3.00 8.00
    23 21 ALNad Leha Bublikov 2.00 9.00
    24 22 ManuSparta Manu 1.00 10.00
    25 23 creyc2014   1.00 10.00
    Итак, последняя Лига. Как бы, может быть, кому-то этого и не хотелось, но первое место здесь занимает Борис ака BMW507, он же «рыцарь лишённый наследства». coolВы можете абсолютно не опасаться отъёма путёвки со стороны этого игрока. Почему? Э-э-э, я не буду вам отвечать на данный вопрос. Но факт остаётся фактом — в данной Лиге самый крутой игрок именно он.
    На этом прощаюсь с вами.
    Всем удачи!
    Красиво, доходчиво, классно))
    Цитата:
    Красиво, доходчиво, классно))

    Спасибо.)
    На самом деле, хочу извиниться, за то, что, скорее всего, не смогу сегодня ничего комментить. День ракетных войск и артиллерии - это один из моих праздников. Сейчас поеду домой, а вдруг там стол накрыт?
    Так что, на всякий случай, до завтра.
    И мои поздравления артиллеристам и ракетчикам! Ура, ура, ура-а-а-а-а!
    Ну тогда с праздником))
    ЗЫ Чуда-Юда хоть знает о нем или догадаться должна?))
    Цитата:
    Чуда-Юда хоть знает о нем...

    Получилось очень смешно.) Пока я ехал домой, она прочитала нашу с тобой переписку и срочно стала готовить. К моему возвращению стол был накрыт.
    PokerMoscow - мы несём счастье! :-)
    Хорошо, Тульский, принято 1 :1.

    Опять у Насти хлеб отбираешь - посмотри какой куцый у неё обзор в этот раз... и таблицы сокращённые. Хотя, путёвку надо отрабатывать.
    Настин отчёт преследовал совсем другую цель. И не надо делать вид, что ты этого не знаешь 8) .
    Собственно говоря, имелось ввиду, что твои таблицы информативнее, как сказал Роман, а у Моны строго служебная информация. Я, блин, расхваливаю его работу, а он в штыки... :lol:
    А что цвета обозначают? Я наверно не досмотрел описания где то?
    Зеленый - за неделю продвинулся вверх, красный - за неделю опустился вниз. Интенсивный зеленый - крупное продвижение за неделю.
    Рома, разумеется, написал полную чепуху.
    Зелёным цветом у меня отмечены вегетарианцы;
    радикальным зелёным - вегетарианцы-сыроеды;
    коралловым - те, у кого ещё остались деньги и зубы для мяса;
    ярко-красным - коммунисты (но таких мне пока выявить не удалось);
    не окрашены - адепты культа Ктулху. :lol:
    А вообще-то, мне такие вопросы очень нравятся, у меня уже есть на них ответы.)))) Давайте ещё!
    И такой талант пропадал!

    А фотка заглавная издевательская!!!
    Чё это пропадал? Вот он он, не пропавший. )
    У меня вопрос назрел к ... Моне. Будет ли участвовать Кэф. побед при распределении мест если у двух и более участников одинаковое кол-во очков?
    Насколько помню, да. Это единственная функция коэффициента - он решает, кто выше, при равенстве очков. Типа как в кубковом футболе - при равном сквозном счете в двух матчах побеждает тот, кто больше забил на чужом. А в нашем случае - кто меньше набрал коэффициент.
    Цитата:
    Будет ли участвовать Кэф. побед...

    У меня и Насти он рассчитывается несколько по разному, но насколько я смог смоделировать - конечные результаты всегда были идентичны.
    А что? Есть расхождения?
    Оукс, я буду смотреть на более высокие места в турнире. То есть, например, один человек участвовал в 3 турнирах и занял 1-е , 9-е и 10-е место. А второй участвовал в двух турнирах и занял два вторых места. Так вот более высокое место займет первый игрок, потому что у него есть более высокое место. Хотя по подсчетам Тульского кэф первого игрока будет хуже (20 против 4 второго игрока). Вот)
    Цитата:
    Хотя по подсчетам Тульского...

    Ну почему никто считать не хочет???
    Я уже при схожем примере писал, что результаты этих игроков никогда не пересекаются! 1-е + 9-е + 10-е = 17 + 2 + 1 = 20 или 25 + 4 +3 = 32, а 2-е + 2-е = 12 + 12 = 24 или 18 + 18 = 36.
    Т.е. игрок набравший 24 (36) очков всегда выше в турнирной таблице игрока с 20 (32) очками. Так что пресловутые "подсчёты Тульского" стремятся к абсолюту... и он скромно потупил глаза...
    Теперь - с введением изменений за неделю - стало информативней и интересней.

    Мона, а ты можешь предоставить информацию о количестве турниров, в котором каждый игрок принял участие?
    Я ни одного не пропустил (зато в других своих почти перестал играть, источник доходов только Покер.Су), мы, деревенские, бьём числом, а не умением, количеством, а не качеством.
    Каааааааак налетим с колами (ударение на предпоследний слог)-бегите, городские)
    Цитата:
    Я ни одного не пропустил (зато в других своих почти перестал играть, источник доходов только Покер.Су),

    Зачтено!
    Тот, чье имя нельзя называть, безусловно сильный игрок, но я знаю, что некоторые не менее сильные игроки перестали играть турнир на EverLast после введения бай-ина. Я бы тоже ушел, если бы не заглотил наживку в виде очков полученных за участие в первых фрироллах. Пока играю, но оплачивать ребаи и адд-он не хочу. Не понимаю, зачем oн вообще играет в этом турнире, если не участвует в гонке кубка? С таким бай-ином+ ребай и адд-он, что он регулярно оплачивает, можно найти турниры и поинтереснее. Пытается кому-то что-то доказать? Еще один борец с ветряными мельницами.)) Помнится, он как то выбил меня побив мои A6 своими A6.) Ему может все равно, а мне неприятно.))
    Цитата:
    ...я знаю, что некоторые ... сильные игроки перестали играть турнир на EverLast после введения бай-ина...

    Ну вот видишь, нас уже, по крайней мере, целых двое, кто против внесения изменений в регламент проведения Кубка после его старта. Правда на ситуацию это никак не влияет.
    Цитата:
    Не понимаю, зачем oн вообще играет в этом турнире, если не участвует в гонке кубка?

    А вот на этот вопрос можно попытаться получить ответ. Я знаю, что на сайте у него 8) несколько, э-э-э, единомышленников, скажем так, и через них, мне кажется, можно попробовать. ) Но с другой стороны - зачем? Меня в подобной ситуации всегда устраивал предполагаемый ответ в стиле Портоса: - Я дерусь ...просто потому что дерусь.
    Цитата:
    Я знаю, что на сайте у него 8) несколько, э-э-э, единомышленников, скажем так

    В свете последнего скандала на Poker.su, возник вопрос: А эти э-э-э...единомышленники :lol: случайно не играют кубковый турнир на EverLast? :-)
    Мне кажется, что даже если и играют, то это совершенно не важно. Т.к. суть скандала в "ламповом руме" была, всё же про гостевые аккаунты.
    Цитата:
    Не понимаю, зачем oн вообще играет в этом турнире, если не участвует в гонке кубка?


    Хочет и играет. Может человек делать то, чего хочет? :P
    А все же каков итог пьесы? Результаты Моной озвучены не были.... пожалуйста, итоги в студию!!!!

    Кстати, я против репресий против Сметашки!!! Ее вина доказана не была... То что она является женой - это смешно, то что играли одновременно - тоже... т.к. в это время играли все - ибо это было время турнира... ждемс ответов.

    Комментировать могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Хотите зарегистрироваться?

    Еще посты от Tul`skyi