На проходящем в Монте-Карло завершающем сезон этапе European Poker Tour cегодня пройдет финал турнира суперхайроллеров по €100.000. Несмотря на чрезвычайно звездный состав участников, состав финалистов получился несколько неожиданным:
| Seat | Player | Country | Chips |
| 1 | Dan Cates | United States | 2,341,000 |
| 2 | Richard Yong | China | 1,301,000 |
| 3 | Olivier Busquet | United States | 1,038,000 |
| 4 | Lo Shing Fung | China | 4,558,000 |
| 5 | Daniel Colman | United States | 1,398,000 |
| 6 | Igor Kurganov | Russia | 261,000 |
| 7 | Ole Schemion | Germany | 2,818,000 |
| 9 | Paul Phua | Malaysia | 1,785,000 |
Пусть и с последним стеком, но на финальный стол вышел и представляющий в этот раз Россию Игорь Курганов (у Игоря двойное гражданство, и из своих соображений он записывается в разные турниры под разными флагами). Все финалисты уже в деньгах:
| Place | Prize |
| 1 | €1,804,000 |
| 2 | €1,305,000 |
| 3 | €842,300 |
| 4 | €637,600 |
| 5 | €493,340 |
| 6 | €385,000 |
| 7 | €307,000 |
| 8 | €241,000 |
В 16:00 на pokerstars.tv начнется телетрансляция с показом закрытых карт игроков и русскоязычным комментарием.



