Закрыть






«Покер для начинающих»бесплатно
Оставьте свой e-mail и
получите в подарок
легендарную аудиокнигу
Романа Шапошникова
«Покер для начинающих».





100% гарантия отсутствия спама





АктивностьНа форуме / В комментариях



    Продаем доли на Unibet Open Золотые Пески

    31 мая 2010 в 21:06
    2944 6
    Со 2 по 7 июня в Болгарии пройдет очередной турнир из серии Unibet Open 2010. Последнее время многие российские игроки принимают участие в турнирах Юнибета. Это очень интересные турниры, с глубокой структурой и большим числом участников. В главных турнирах постоянно играет не менее 500 человек.

    Наша команда также с удовольствием играет в этих турнирах. Наши отчеты о них можно найти в моих блогах.

    Какие доли предлагаются



    На данный момент я предлагаю приобрести доли у двух участников – собственно у меня и у Кати Римской-Корсаковой.

    Мы, возможно, будем играть в нескольких турнирах – это как получится. Катя, например, наверняка сыграет в Ladies Open. В любом случае мы примем участие в главном турнире серии – Техас NL 1500 + 150. Доли именно на этот турнир мы предлагаем приобрести дольщикам.

    Принимаются к оплате: переводы на FTP или PS, Вебмани, Манибукерсы. Теоретически возможны и другие варианты оплаты, но их вы можете сами обсудить в переписке с нашим представителем.

    Стоимость долей



    Мои доли продаются с наценкой 1,25 к 1, то есть доля номиналом в?55 стоит?68,75 или в другой валюте по курсу на день покупки доли. Минимальная продаваемая доля —?55. Соответственно, за?68,75 вы получаете 1/30 от моей призовой выплаты в турнире по?1500.

    Катины доли продаются с той же наценкой 1,25 к 1, то есть доля номиналом в?55 стоит?68,75 или в другой валюте по курсу на день покупки доли. Минимальная продаваемая доля —?55. Соответственно, за?68.75 вы получаете 1/30 от Катиной призовой выплаты в турнире по?1500.

    Если по каким-то причинам не удастся принять участие в том или ином событии, то дольщику просто возвращаем его платеж.

    Специальный бонус для наших старых дольщиков!



    Те, кто покупал наши доли на турниры в Будапеште, Таллине и мои в Шарм-эль-Шейхе теперь могут приобрести наши доли в Болгарии с дисконтом. Для вас наценка на наши доли – всего 1,20. Спасибо за вашу поддержку на прошлых турнирах.

    Как купить долю



    Для этого пишете на почту [email protected] и указываете, какую долю и от кого из нас, хотели бы приобрести. Повторяю, что оплата будет производиться переводом на ВебМани, МаниБукерс или через сайты ФуллТилт и ПокерСтарз. Более подробную инфу можете получить там же, по почте.

    Мою статистику вы можете посмотреть в моем профиле.

    Статистика Кати Римской-Корсаковой



    О Кате. Катя – профессиональный игрок с семилетним стажем. Основная специализация – живой кэш. Однако, как показывает статистика, турниры ей даются вполне успешно. Кстати, это обычная история. Нередко я убеждался в том, что сильный и думающий игрок бывает достаточно успешен и в кэше, и в турнирах. Другое дело, что его результаты в одной из дисциплин могут быть более впечатляющими – это так. Но истории про игроков, которые «турнирные» или «кэшевые» гении, имеют колоссальное ожидание в одном и засаживают душу в другом, мне кажутся немного фантастическими. Можно поспорить об этом, подискутировать всласть. Но реальность нашей команды именно такова. Если ты играешь сильно, то выигрываешь и в кэше, и в турнирах. Где-то больше, где-то меньше, но проигрывать точно невыгодно. Все, в том числе и Катя, это знают и, как следствие, не проигрывают!

    Здесь ее турнирные результаты и график в периоде 2006–2010 годы.

    Дата Результат Время Место Анте
    Бай-ин
    Итог Место Кол-во
    игроков
    08-мар-06 200,00 2,00 NY 100,00 100    
    09-окт-06 545,00 5,50 KOR 50,00 495 9 200
    10-окт-06 0,00 4,00 KOR 220,00 -220    
    14-окт-06 4160,00 3,00 SL 210,00 3950 1 15
    16-окт-06 0,00 2,00 KOR 115,00 -115    
    16-окт-06 0,00 1,50 SL 315,00 -315    
    19-окт-06 0,00 2,00 SL 420,00 -420    
    21-окт-06 0,00 2,00 SL 210,00 -210    
    28-окт-06 0,00 2,00 SL 210,00 -210    
    04-ноя-06 0,00 2,00 SL 210,00 -210    
    11-ноя-06 0,00 3,00 SL 210,00 -210    
    18-ноя-06 800,00 5,00 SL 110,00 690 5 49
    02-дек-06 300,00 3,00 SL 110,00 190 8 55
    06-дек-06 0,00 2,50 AS 930,00 -930    
    07-дек-06 0,00 3,50 AS 220,00 -220 8 24
    08-дек-06 90,00 3,00 AS 100,00 -10 8 35
    10-дек-06 0,00 1,50 AS 210,00 -210 8 24
    11-дек-06 0,00 3,00 KOR 220,00 -220    
    12-дек-06 0,00 3,00 KOR 430,00 -430    
    14-дек-06 0,00 2,00 AS 400,00 -400    
    15-дек-06 0,00 2,00 SL 200,00 -200    
    18-дек-06 0,00 3,00 AS 400,00 -400    
    21-дек-06 0,00 2,00 AS 600,00 -600    
    22-дек-06 0,00 2,00 AS 200,00 -200    
    23-дек-06 0,00 3,00 AS 200,00 -200    
    27-дек-06 0,00 2,50 AS 200,00 -200    
    13-янв-07 0,00 1,50 AS 210,00 -210    
    13-янв-07 170,00 3,00 AS 300,00 -130    
    12-янв-07 0,00 2,00 AS 210,00 -210    
    13-янв-07 0,00 2,50 SL 210,00 -210    
    23-янв-07 0,00 3,50 AS 210,00 -210    
    25-янв-07 0,00 4,00 AS 620,00 -620    
    27-янв-07 0,00 3,50 AS 1050,00 -1050    
    29-янв-07 5300,00 7,00 AS 550,00 4750 3 84
    06-фев-07 600,00 1,00 METR 100,00 500 1 6
    07-фев-07 750,00 2,00 METR 100,00 650 1 4
    28-фев-07 2700,00 4,50 AS 530,00 2170 3 35
    21-мар-07 600,00 4,50 METR 330,00 270 5 15
    21-мар-07 0,00 5,00 METR 525,00 -525    
    23-мар-07 700,00 6,00 METR 550,00 150 8 35
    29-мар-07 0,00 3,50 AS 330,00 -330 9 27
    30-мар-07 0,00 2,00 AS 820,00 -820    
    23-мар-07 0,00 3,50 METR 2080,00 -2080    
    04-апр-07 1500,00 4,00 AS 530,00 970 4 28
    06-апр-07 0,00 2,00 AS 630,00 -630    
    18-апр-07 1300,00 3,00 AS 530,00 770 5 32
    22-апр-07 3700,00 4,50 AS 330,00 3370 1×2 26
    22-апр-07 0,00 2,00 AS 420,00 -420    
    24-апр-07 0,00 5,50 METR 400,00 -400    
    25-апр-07 70,00 3,00 AS 530,00 -460 7 30
    25-апр-07 0,00 2,50 AS 630,00 -630    
    27-апр-07 0,00 4,00 Metla 600,00 -600    
    28-апр-07 0,00 3,00 Metla 1000,00 -1000    
    30-апр-07 0,00 4,00 METR 630,00 -630    
    10-май-07 0,00 3,00 AS 630,00 -630    
    21-май-07 4200,00 9,50 INTER 550,00 3650 5 73
    21-май-07 300,00 7,50 INTER 330,00 -30 9 53
    21-май-07 0,00 7,00 INTER 2150,00 -2150    
    21-май-07 0,00 2,50 INTER 470,00 -470    
    21-май-07 0,00 4,00 INTER 5250,00 -5250    
    26-май-07 0,00 3,00 METR 930,00 -930    
    28-май-07 0,00 4,00 METR 630,00 -630    
    30-май-07 0,00 4,00 METR 420,00 -420    
    29-май-07 0,00 1,00 METR 420,00 -420    
    06-май-07 0,00 4,50 METR 300,00 -300    
    12-июн-07 0,00 4,00 METR 630,00 -630    
    17-июн-07 6900,00 4,00 METR 330,00 6570    
    21-июн-07 0,00 4,00 METR 830,00 -830    
    29-июн-07 0,00 2,50 METR 630,00 -630    
    29-июн-07 0,00 3,50 METR 630,00 -630    
    29-июн-07 5675,00 4,00 METR 330,00 5345    
    30-июн-07 2700,00 6,50 Metla 1000,00 1700    
    09-июл-07 0,00 4,00 AS 1050,00 -1050    
    09-июл-07 0,00 3,00 AS 2100,00 -2100    
    09-июл-07 0,00 5,00 AS 1075,00 -1075    
    30-июл-07 0,00 2,00 METR 600,00 -600    
    04-авг-07 0,00 3,00 METR 600,00 -600    
    05-авг-07 0,00 3,50 METR 600,00 -600    
    12-авг-07 0,00 4,00 METR 500,00 -500    
    13-авг-07 0,00 2,00 METR 600,00 -600    
    17-авг-07 0,00 3,00 METR 600,00 -600    
    19-авг-07 4150,00 5,00 METR 300,00 3850    
    21-авг-07 0,00 2,50 METR 600,00 -600    
    23-авг-07 400,00 3,00 METR 200,00 200    
    26-авг-07 0,00 4,00 METR 900,00 -900    
    27-авг-07 0,00 3,00 METR 600,00 -600    
    31-авг-07 0,00 3,00 SL 1000,00 -1000    
    29-сен-07 0,00 5,00 Metla 600,00 -600    
    03-окт-07 0,00 5,00 METR 500,00 -500    
    15-окт-07 0,00 1,00 COR 550,00 -550    
    17-окт-07 0,00 1,00 COR 1050,00 -1050    
    17-окт-07 0,00 1,50 METR 530,00 -530    
    17-окт-07 0,00 4,00 COR 115,00 -115    
    27-окт-07 37400,00 22,50 SL 3000,00 34400 2 65
    31-окт-07 0,00 2,00 METR 630,00 -630    
    14-ноя-07 1865,00 8,50 INTER 550,00 1315 5 60
    14-ноя-07 0,00 2,50 INTER 1100,00 -1100    
    26-ноя-07 0,00 4,50 COS 1075,00 -1075    
    13-дек-07 2050 5 SL 1000 1050    
    15-дек-07 1500,00 5,00 ASSAM 300,00 1200    
    16-дек-07 0 3 METR 530 -530    
    19-дек-07 0,00 3,00 SL 1000,00 -1000    
    21-дек-07 0 2 METR 2300 -2300    
    06-дек-07 0 4 SL 2000 -2000    
    18-янв-08 0 4 SL 1000 -1000    
    26-янв-08 0 4 SL 1000 -1000    
    26-янв-08 24900 11 METR 1050 23850 2 116
    26-янв-08 0 7 METR 1100 -1100    
    29-янв-08 0 10 METR 3200 -3200    
    08-фев-08 6550 7 SL 1000 5550    
    09-фев-08 0 2 METR 1075 -1075    
    11-фев-08 0 4 SL 500 -500    
    13-фев-08 0 4 SL 1000 -1000    
    03-мар-08 0 4 SL 500 -500    
    05-мар-08 0 4 SL 1000 -1000 11 42
    06-мар-08 3000 5 SL 2000 1000 5 20
    11-мар-08 1500 5 SL 500 1000 6 54
    13-мар-08 7500,00 6,00 SL 1000,00 6500 1×2 33
    18-мар-08 2300,00 5,00 SL 500,00 1800 4 46
    28-мар-08 0,00 3,00 SL 1000,00 -1000    
    28-мар-08 0,00 2,00 SL 1000,00 -1000    
    29-мар-08 0,00 4,50 SL 3000,00 -3000    
    15-фев-08 5482,00 20,00 INTER 700,00 4782    
    21-апр-08 0,00 6,50 COR 1725,00 -1725 19 67
    28-апр-08 0,00 6,00 METR 1100,00 -1100    
    05-май-08 0,00 1,50 SL 500,00 -500    
    08-май-08 0,00 4,00 SL 1000,00 -1000    
    12-май-08 0,00 3,00 SL 500,00 -500    
    14-май-08 2650,00 5,50 SL 1000,00 1650 4 27
    19-май-08 0,00 3,00 SL 500,00 -500    
    21-май-08 4724,00 4,00 LeClub 720,00 4004 1 9
    25-май-08 1018,00 4,00 LeClub 700,00 318 5 20
    06-июн-08 0,00 5,00 INTER 1100,00 -1100    
    15-июн-08 0,00 3,00 LeClub 720,00 -720    
    16-июн-08 0,00 4,00 SL 500,00 -500    
    19-июн-08 0,00 3,50 SL 2000,00 -2000    
    19-июн-08 0,00 2,00 Admiral 896,00 -896    
    21-июн-08 2400,00 3,00 METR 200,00 2200 1 10
    23-июн-08 0,00 3,50 SL 500,00 -500    
    27-июн-08 0,00 2,00 SL 500,00 -500    
    29-июн-08 0,00 4,00 LeClub 720,00 -720    
    01-июл-08 0,00 2,00 SL 1000,00 -1000    
    27-июл-08 1350,00 3,50 METR 500,00 850    
    28-июл-08 0,00 2,50 SL 1000,00 -1000    
    30-июл-08 0,00 4,50 SL 1000,00 -1000    
    02-авг-08 0,00 3,00 METR 1000,00 -1000    
    04-авг-08 0,00 3,50 LeClub 708,00 -708    
    05-авг-08 0,00 3,00 SL 500,00 -500    
    10-авг-08 3000,00 4,00 METR 500,00 2500    
    10-авг-08 3443,00 5,00 LeClub 719,00 2724    
    11-авг-08 0,00 1,00 SL 1000,00 -1000    
    11-авг-08 0,00 3,00 METR 1000,00 -1000    
    12-авг-08 750,00 4,00 METR 500,00 250    
    13-авг-08 0,00 3,50 SL 1000,00 -1000    
    17-авг-08 0,00 4,00 LeClub 670,00 -670    
    30-авг-08 0,00 3,50 SL 1000,00 -1000    
    30-авг-08 0,00 4,00 SL 1000,00 -1000    
    30-авг-08 0,00 3,00 Admiral 449,00 -449    
    30-авг-08 0,00 3,50 LeClub 1487,00 -1487    
    02-сен-08 482,00 3,00 Admiral 126,00 356    
    07-сен-08 1264,00 4,00 LeClub 632,00 632    
    10-сен-08 0,00 5,00 SL 1000,00 -1000    
    16-сен-08 0,00 3,50 METR 1500,00 -1500    
    18-сен-08 0,00 2,50 INTER 750,00 -750    
    19-сен-08 0,00 7,00 INTER 1100,00 -1100    
    20-сен-08 0,00 5,00 INTER 2200,00 -2200    
    15-дек-08 0,00 1,50 LeClub 400,00 -400    
    05-мар-10 0,00 8,00 INTER 2260,00 -2260    
    10-апр-10 4336,00 23,00 INTER 736,00 3600    
    14-май-10 0,00 2,00 INTER 330,00 -330    
    26-май-10 2521,00 16,00 INTER 1353,00 1168    
    ИТОГО 169795,00 693,50 - 130796,00 38999,00 - -




    Видно, что ее дистанционное РОИ — 169 795: 130 796 = 29,8%

    Прочие соображения и возможные вопросы



    В моем блоге вы можете найти разные посты, касающиеся и этических аспектов продажи долей, и мою турнирную аналитику, и отчеты о предыдущих турнирах, на которые мы уже продавали доли и нажили вместе с дольщиками. Будем стараться поддерживать эту традицию!
    Пока удалось загрузить только диаграмму Катиных результатов. Подробная таблица появится чуть позже.

    UPD: Вот и таблицу подгрузили, ура.
    Я в доле! :)
    Для Кати лучше бы сделать отдельную страницу со статами и регалиями.
    А чего это у вас такие графики идентичные? :eek: :-)
    Цитирую Николай Кинцурашвили:
    А чего это у вас такие графики идентичные? :eek: :-)

    Не говори! Даже фотошопом пользоваться не умеют!
    А чем они одинаковы? Наживаем?!

    Помню, много лет назад один сайт заблокировал счета нескольких игроков одной из первых наших школ на том основании, что они играют одинаково и примерно одинаково выигрывают. Сайту это показалось очень подозрительным :o
    Цитирую Roman Shaposhnikov:
    А чем они одинаковы? Наживаем?!

    То, что наживаете- молодцы! Я тож так хочу. :lol:
    Уф-ф.Запарился,пока нашел исходник. Вот http://www.pokermoscow.ru/news/3723.htm
    Обрати внимание на динамику.
    Роман. Начало околонулевое, резкий взлет,потом год околонулевая игра около 80-ти турниров,потом- резкий ап и опять считай год околонулевая игра.
    Катерина.Околонулевая игра год-полтора, потом два апа и опять околонулевая игра, правда с небольшим минусом.
    Динамика графиков- похожа. Или так и должно быть?
    Цитирую Николай Кинцурашвили:
    Цитирую Roman Shaposhnikov:
    А чем они одинаковы? Наживаем?!

    То, что наживаете- молодцы! Я тож так хочу. :lol:
    Уф-ф.Запарился,пока нашел исходник. Вот http://www.pokermoscow.ru/news/3723.htm
    Обрати внимание на динамику.
    Роман. Начало околонулевое, резкий взлет,потом год околонулевая игра около 80-ти турниров,потом- резкий ап и опять считай год околонулевая игра.
    Катерина.Околонулевая игра год-полтора, потом два апа и опять околонулевая игра, правда с небольшим минусом.
    Динамика графиков- похожа. Или так и должно быть?

    А...в этом смысле. Да, с моей точки зрения так и должно быть. С точки зрения "мытарств" РОИ в турнирном покере достигается именно так: долгие слабоотрицательные колебания и, наконец, резкий взлет после крупного доезда. И опять мытарства...
    Кстати, это похоже на реализацию перевеса в покере против казино. Там тоже, если нет оплат крупных комбинаций, ты гарантированно сливаешь, понемногу и перманентно. А после оплаты - резкий взлет. И цикл повторяется...

    Комментировать могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Хотите зарегистрироваться?