Журнал Bluff Europe озаботился подсчетом чужих денег. Понятно, что это наезд на британское налоговое законодательство, но все же мне кажется, это не очень красиво. Сообщить прилюдно, что кто должен своим государствам… Таблицу приведем, конечно, вот она:
1. Pius Heinz — $8,715,638 ($8,715,638)
2. Martin Staszko — $5,433,086 ($4,618,123)
3. Ben Lamb — $2,258,055 ($4,021,038)
4. Matt Giannetti — $1,964,700 ($3,012,700)
5. Phil Collins — $1,417,109 ($2,269,599)
6. Eoghan O’Dea — $1,074,901 ($1,720,831)
7. Bob Bounahra – $980,085 ($1,314,097)
8. Anton Makiievskyi – $838,359 ($1,010,015)
9. Sam Holden — $782,115 ($782,115)
Но разница в цифрах в скобках и снаружи – это, на мой взгляд, стукачество. Хотя хер их поймешь, у них так реально принято, не в падлу, типа.
1. Pius Heinz — $8,715,638 ($8,715,638)
2. Martin Staszko — $5,433,086 ($4,618,123)
3. Ben Lamb — $2,258,055 ($4,021,038)
4. Matt Giannetti — $1,964,700 ($3,012,700)
5. Phil Collins — $1,417,109 ($2,269,599)
6. Eoghan O’Dea — $1,074,901 ($1,720,831)
7. Bob Bounahra – $980,085 ($1,314,097)
8. Anton Makiievskyi – $838,359 ($1,010,015)
9. Sam Holden — $782,115 ($782,115)
Но разница в цифрах в скобках и снаружи – это, на мой взгляд, стукачество. Хотя хер их поймешь, у них так реально принято, не в падлу, типа.




думаю считать чужие деньги это не совсем корректно, но.... у всех своя правда....